春期講習の予約状況
随時更新していきますが、タイムラグで予約が重複した場合はすみません
各時間3名までの予約となります。
ご予約は
❶申込書 ❷申込書の写メ ❸LINEにて番号の連絡
どちらでも大丈夫です
3月27日時分更新
↓↓↓ こちらの更新ボタンで
情報を更新してください。
授業開始 | 3月 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|
A 13:10~ | A25 | A27 | A28 | 満 | A31 | |||
B 14:10~ | B25 | B27 | B28 | 満 | B31 | |||
C 15:10~ | C25 | C27 | C28 | 満 | C31 | |||
D 18:10~ | 通 常 授 業 あ り | |||||||
E 19:10~ | ||||||||
F 20:10~ | ||||||||
授業開始 | 4月 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
A 13:10~ | A01 | A03 | A04 | 満 | ||||
B 14:10~ | B01 | B03 | B04 | 満 | ||||
C 15:10~ | C01 | C03 | C04 | 満 | ||||
D 18:10~ | 通 常 授 業 あ り | |||||||
E 19:10~ | ||||||||
F 20:10~ |